(資料圖片僅供參考)
| 序號 | 課 本 名 稱 | 規(guī)格 | 印色 | 用紙 | 定價 | 備 注 |
| 河北教育出版社(002) | ||||||
| 057 | 義務教育教科書地理七年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.65 | |
| 058 | 義務教育教科書地理八年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.90 | |
| 059 | 義務教育教科書物理八年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.00 | |
| 065 | 義務教育教科書數(shù)學一年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.90 | |
| 066 | 義務教育教科書數(shù)學二年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.70 | |
| 067 | 義務教育教科書數(shù)學三年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.90 | |
| 068 | 義務教育教科書數(shù)學四年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 7.35 | |
| 069 | 義務教育教科書數(shù)學五年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 7.15 | |
| 070 | 義務教育教科書數(shù)學六年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.90 | |
| 071 | 義務教育教科書數(shù)學七年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 9.85 | |
| 072 | 義務教育教科書數(shù)學八年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 10.05 | |
| 073 | 義務教育教科書數(shù)學九年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 7.40 | |
| 074 | 義務教育教科書小學英語三年級下冊(三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 4.90 | |
| 075 | 義務教育教科書小學英語四年級下冊(三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 5.35 | |
| 076 | 義務教育教科書小學英語五年級下冊(三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.00 | |
| 077 | 義務教育教科書小學英語六年級下冊(三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 6.00 | |
| 078 | 義務教育教科書小學英語一年級下冊(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 4.70 | |
| 079 | 義務教育教科書小學英語二年級下冊(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 4.70 | |
| 080 | 義務教育教科書小學英語三年級下冊(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 4.90 | |
| 081 | 義務教育教科書小學英語四年級下冊(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 4.90 | |
| 082 | 義務教育教科書小學英語五年級下冊(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 4.90 | |
| 083 | 義務教育教科書小學英語六年級下冊(一起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 4.90 | |
| 084 | 義務教育教科書初中英語七年級下冊(銜接三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 9.35 | |
| 085 | 義務教育教科書初中英語八年級下冊(銜接三起) | 787*1092 | 4+4 | 60克輕型 | 9.55 | |
| 河北人民出版社(003) | ||||||
| 001 | 義務教育教科書科學一年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 2.70 | |
| 002 | 義務教育教科書科學學生活動手冊一年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 1.85 | |
| 003 | 義務教育教科書科學二年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 2.70 | |
| 004 | 義務教育教科書科學學生活動手冊二年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 2.00 | |
| 005 | 義務教育教科書科學三年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 4.00 | |
| 006 | 義務教育教科書科學學生活動手冊三年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 2.45 | |
| 007 | 義務教育教科書科學四年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 4.45 | |
| 008 | 義務教育教科書科學學生活動手冊四年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 2.45 | |
| 009 | 義務教育教科書科學五年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 5.10 | |
| 010 | 義務教育教科書科學學生活動手冊五年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 2.70 | |
| 011 | 義務教育教科書科學六年級下冊 | 787*1093 | 4+5 | 80克雙膠 | 5.35 | |
| 012 | 義務教育教科書科學學生活動手冊六年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 2.45 | |
| 013 | 河北省普通高中綜合實踐活動高中一年級下冊 | 890*1240 | 4+4 | 80克雙膠 | 8.35 | |
| 014 | 河北省普通高中綜合實踐活動高中二年級下冊 | 890*1240 | 4+4 | 80克雙膠 | 8.35 | |
| 015 | 義務教育教科書英語(三年級起點)三年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 5.10 | |
| 016 | 義務教育教科書英語(三年級起點)四年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 5.15 | |
| 017 | 義務教育教科書英語(三年級起點)五年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 5.35 | |
| 018 | 義務教育教科書英語(三年級起點)六年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 4.90 | |
| 019 | 義務教育教科書數(shù)學七年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 10.20 | |
| 020 | 義務教育教科書數(shù)學八年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 8.70 | |
| 021 | 義務教育教科書數(shù)學九年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 7.35 | |
| 河北少年兒童出版社(004) | ||||||
| 001 | 義務教育教科書音樂一年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 7.75 | 循環(huán)教材 |
| 002 | 義務教育教科書音樂二年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 7.75 | 循環(huán)教材 |
| 003 | 義務教育教科書音樂三年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 7.75 | 循環(huán)教材 |
| 004 | 義務教育教科書音樂四年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 7.75 | 循環(huán)教材 |
| 005 | 義務教育教科書音樂 五年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 7.75 | 循環(huán)教材 |
| 006 | 義務教育教科書音樂六年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 7.75 | 循環(huán)教材 |
| 007 | 義務教育教科書音樂七年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 8.60 | 循環(huán)教材 |
| 008 | 義務教育教科書音樂八年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 8.60 | 循環(huán)教材 |
| 009 | 義務教育教科書音樂九年級下 | 787*1092 | 8 | 105克銅板 | 7.75 | 循環(huán)教材 |
| 010 | 義務教育教科書生物七年級下 | 787*1092 | 8 | 80克雙膠 | 8.45 | |
| 011 | 義務教育教科書生物八年級下 | 787*1092 | 8 | 80克雙膠 | 7.80 | |
| 河北美術出版社(005) | ||||||
| 156 | 美術 一年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 6.05 | 循環(huán)教材 |
| 157 | 美術 二年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 6.05 | 循環(huán)教材 |
| 158 | 美術 三年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 6.05 | 循環(huán)教材 |
| 159 | 美術 四年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 6.05 | 循環(huán)教材 |
| 160 | 美術 五年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 6.05 | 循環(huán)教材 |
| 161 | 美術 六年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 6.05 | 循環(huán)教材 |
| 162 | 美術 七年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 6.05 | 循環(huán)教材 |
| 163 | 美術 八年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 6.05 | 循環(huán)教材 |
| 164 | 美術 九年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 105克雙銅 | 4.35 | 循環(huán)教材 |
| 165 | 書法練習指導三年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 5.20 | |
| 166 | 書法練習指導四年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 5.20 | |
| 167 | 書法練習指導五年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 5.20 | |
| 168 | 書法練習指導六年級下冊 | 787*1092 | 4+4 | 80克雙膠 | 5.20 | |
標簽:
精彩推薦
- 世界觀焦點:智慧醫(yī)療”能夠實現(xiàn)醫(yī)療管理和服... 2022-12-15 18:29:15
- 【全球速看料】pr視頻軟件如何學習(pr視頻軟... 2022-12-15 18:29:15
- 當前時訊:哥倫比亞廣播公司推出幽靈之夏 2022-12-15 18:29:15
- 環(huán)球觀熱點:不愿給電池廠打工 多車企投錢自... 2022-12-15 18:29:15
- 早上起床頭暈目眩是怎么回事_起床頭暈目眩怎么... 2023-04-23 09:32:06
- 特斯拉新款Model 3實車內飾曝光!兩款車型售價上漲 2023-04-23 09:25:24
- 網紅“減肥針”不是想打就能打 2023-04-23 08:58:36
- 每日速看!萬商云集“鏈”全球 2023-04-23 09:18:34
- 世界熱點!中國援喀麥隆雅溫得醫(yī)療分隊舉行義診 2023-04-23 08:53:03
- 快船主場輸38個罰球,船記:威少籃下17投零罰... 2023-04-23 08:37:01
- 每日頭條!word裁剪圖片形狀為正五邊形(word裁... 2023-04-23 08:27:09
- 消息!閑魚上怎么賺錢(閑魚怎么賺錢) 2023-04-23 08:23:02
- 大姨媽不能碰的12種食物_來大姨媽能吃菠蘿嗎 ... 2023-04-23 08:06:52
- 追夢解禁后加強與其身體對抗?小薩:不會 還... 2023-04-23 07:54:26
- 第28個世界讀書日|作為文化富礦的山東,還有... 2023-04-23 07:28:32
- 牛黃解毒片的功效與作用_牛黃清心丸的功效與作用 2023-04-23 07:07:19
- 有代溝什么意思_代溝什么意思_世界訊息 2023-04-23 07:07:14
- 世界微資訊!精選30余款菜肴推薦,時令食材搭... 2023-04-23 06:35:55
- 模擬經營、現(xiàn)場互動,蘇州市相城區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓班... 2023-04-23 06:13:13
- 世界消息!車子碰撞保險公司怎么理賠的 2023-04-23 06:13:59
- 世界頭條:2023五一天津解放橋怎么去?坐地鐵... 2023-04-23 06:05:42
- 2023天津解放橋開橋時間是幾點到幾點 2023-04-23 06:21:13
- 每日視點!2023五一假期天津解放橋開橋只有5月... 2023-04-23 06:15:51
- 2023天津五一海河游船船票開售時間(附購票入... 2023-04-23 06:05:56
- 法師多肉可以露天養(yǎng)嗎 春夏之交帶錦的法師還... 2023-04-23 05:57:59
- 全球即時看!A股:這輪下跌或會持續(xù)很長時間 2023-04-23 06:01:07
- 塵世羈滄海月明完整版_塵世羈 2023-04-23 05:00:21
- 【熱聞】4月21號后要準備2644點券?公孫離機甲... 2023-04-23 05:14:23
- 白鱗鮭魚食譜_新鮮的白鱗鮭魚在哪釣_當前看點 2023-04-23 04:31:05
- 全球快看:羅伊斯好慘一男的,續(xù)約一事懸而未... 2023-04-23 04:37:17
- 落雁沉魚_關于落雁沉魚的簡介 2023-04-23 03:57:06
- 世界速讀:無良商人的再度抉擇,預告 2023-04-23 03:44:24
- 這群學生體驗“農人”生活,在希望的田野耕耘未來 2023-04-23 03:28:18
- 三朝北盟會編點校本(三朝北盟會編) 2023-04-23 03:08:30






