(資料圖片僅供參考)
龍華區(qū)2023年義務(wù)教育階段公辦學(xué)校小一、初一招生計(jì)劃
| 序號(hào) | 街道 | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 備注 | |
| 小一班數(shù) | 初一班數(shù) | ||||
| 1 | 觀湖 | 深圳市觀瀾中學(xué) | 8 | ||
| 2 | 深圳市觀瀾第二中學(xué) | 15 | |||
| 3 | 龍華區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校教育集團(tuán)觀湖、高新校區(qū) | 14 | 10 | 小一:觀湖校區(qū)9個(gè)班、高新校區(qū)5個(gè)班初一:觀湖校區(qū)6個(gè)班、高新校區(qū)4個(gè)班 | |
| 4 | 龍華區(qū)鷺湖外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 6 | |||
| 5 | 樟坑徑股份合作公司征地返還地規(guī)劃學(xué)校(項(xiàng)目名) | 4 | 借址特區(qū)建工學(xué)院 | ||
| 6 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬小學(xué) | 9 | |||
| 7 | 龍華區(qū)振能學(xué)校 | 8 | 5 | ||
| 8 | 民治 | 深圳市格致中學(xué)民治校區(qū) | 4 | 4 | 小一借址龍騰學(xué)校,初一借址高中部 |
| 9 | 深圳市紅山中學(xué)附屬學(xué)校 | 4 | 借址高中部 | ||
| 10 | 龍華高級(jí)中學(xué)教育集團(tuán)民治校區(qū) | 2 | 借址高中部 | ||
| 11 | 龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)初中部 | 14 | |||
| 12 | 龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)民新學(xué)校 | 6 | 4 | ||
| 13 | 龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán)小學(xué)部 | 8 | |||
| 14 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 5 | ||
| 15 | 龍華區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán)至真、至美校區(qū) | 14 | 10 | ||
| 16 | 深圳市高級(jí)中學(xué)北校區(qū)(含擴(kuò)建校區(qū)) | 11 | 11 | 市教育局下達(dá)招生計(jì)劃 | |
| 17 | 龍華區(qū)行知小學(xué) | 8 | |||
| 18 | 龍華區(qū)民治小學(xué) | 7 | |||
| 19 | 華東師范大學(xué)附屬深圳龍華學(xué)校 | 7 | 7 | ||
| 20 | 龍華區(qū)未來(lái)小學(xué) | 8 | |||
| 21 | 龍華區(qū)潛龍學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 22 | 龍華區(qū)行知實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | |||
| 23 | 龍華區(qū)龍飛小學(xué) | 4 | |||
| 24 | 龍華區(qū)丹堤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 4 | ||
| 25 | 龍華區(qū)華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 5 | ||
| 26 | 龍華區(qū)玉龍學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 27 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校龍華學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 28 | 龍華區(qū)龍騰學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 29 | 龍華區(qū)龍騰學(xué)校北辰校區(qū) | 4 | |||
| 30 | 龍華區(qū)書(shū)香小學(xué) | 7 | |||
| 31 | 深圳市藝術(shù)高中民治學(xué)校 | 6 | 3 | 借址華東師范大學(xué)附屬深圳龍華學(xué)校 | |
| 32 | 龍華 | 深圳市龍華中學(xué) | 6 | ||
| 33 | 龍華區(qū)新華中學(xué)教育集團(tuán) | 16 | |||
| 34 | 深圳市藝術(shù)高中附屬學(xué)校 | 2 | 藝術(shù)高中附屬學(xué)校2023年新生與深圳市藝術(shù)高中民治學(xué)校2023年新生合并教學(xué),借址在華東師范大學(xué)附屬深圳龍華學(xué)校。因?qū)W校場(chǎng)地問(wèn)題,藝術(shù)高中附屬學(xué)校2024年將暫停招生。 | ||
| 35 | 龍華區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校(含人民路學(xué)校) | 14 | 8 | 小一:第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校8個(gè)班,人民路學(xué)校6個(gè)班。人民路學(xué)校借址華育小學(xué) | |
| 36 | 龍華區(qū)華育小學(xué) | 6 | |||
| 37 | 龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 | 6 | ||
| 38 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 3 | 2 | ||
| 39 | 龍華區(qū)松和小學(xué) | 6 | 小一借址華育小學(xué) | ||
| 40 | 龍華區(qū)清湖小學(xué) | 8 | |||
| 41 | 龍華區(qū)清泉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 42 | 龍華區(qū)龍華第二小學(xué) | 6 | |||
| 43 | 龍華區(qū)龍為小學(xué) | 4 | 小一借址清泉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校初中部 | ||
| 44 | 龍華區(qū)龍華中心小學(xué) | 8 | |||
| 45 | 龍華區(qū)龍華第三小學(xué) | 2 | |||
| 46 | 大浪 | 龍華區(qū)福龍學(xué)校(項(xiàng)目名) | 2 | 借址和平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
| 47 | 龍華區(qū)高峰學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 48 | 深圳市龍華中學(xué)弘毅校區(qū) | 6 | 4 | ||
| 49 | 龍華區(qū)大浪實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 50 | 龍華區(qū)和平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | |||
| 51 | 龍華區(qū)同勝學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 52 | 龍華區(qū)博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 2 | 借址區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | |
| 53 | 龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 6 | ||
| 54 | 龍華區(qū)第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校華悅校區(qū) | 4 | 4 | ||
| 55 | 龍華區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 7 | 6 | ||
| 56 | 龍華區(qū)虔貞學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 57 | 龍華區(qū)華盛學(xué)校 | 4 | 2 | 借址虔貞學(xué)校 | |
| 58 | 龍華區(qū)龍勝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 4 | 借址龍華中學(xué)弘毅校區(qū) | |
| 59 | 福城 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬學(xué)校 | 6 | 6 | |
| 60 | 龍華區(qū)行知學(xué)校 | 6 | 4 | ||
| 61 | 龍華區(qū)龍瀾學(xué)校 | 6 | 4 | ||
| 62 | 龍華區(qū)第三外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 6 | 6 | ||
| 63 | 龍華區(qū)福城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 4 | ||
| 64 | 龍華區(qū)觀瀾第二小學(xué) | 7 | |||
| 65 | 觀瀾 | 龍華區(qū)行知中學(xué) | 10 | ||
| 66 | 龍華高級(jí)中學(xué)教育集團(tuán)觀瀾校區(qū) | 4 | |||
| 67 | 龍華區(qū)觀瀾中心學(xué)校 | 7 | 2 | ||
| 68 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬中學(xué) | 2 | 8 | ||
| 69 | 龍華區(qū)科技中學(xué) | 6 | |||
| 70 | 龍華區(qū)觀瀾實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 4 | ||
| 71 | 龍華區(qū)廣培小學(xué) | 5 | |||
| 72 | 龍華區(qū)德風(fēng)小學(xué) | 8 | |||
| 73 | 龍華區(qū)桂花小學(xué) | 6 | |||
| 74 | 龍華區(qū)碧瀾外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 5 | |||
| 合計(jì) | 389 | 293 | |||
標(biāo)簽:
精彩推薦
- 光伏支架概念股龍頭股有哪些(2023/6/21) 2023-06-21 18:05:30
- 重整助企獲新生 錦旗致謝表心意 2023-06-21 17:34:03
- 四川大學(xué)通報(bào)“地鐵偷拍事件”處分結(jié)果:涉事... 2023-06-21 16:51:07
- 世界新消息丨深圳萬(wàn)豐醫(yī)院(關(guān)于深圳萬(wàn)豐醫(yī)院... 2023-06-21 16:35:03
- 深圳龍華區(qū)2023年公辦學(xué)校招生計(jì)劃(小一+初一) 2023-06-21 18:16:23
- 世界觀速訊丨深圳龍華區(qū)2023年秋季民辦學(xué)校小... 2023-06-21 18:10:02
- 環(huán)球快資訊丨TOPCon 3.0升級(jí) | 發(fā)電增益4.4... 2023-06-21 17:59:31
- 得勝科聲系列啥意思(得勝科聲) 2023-06-21 18:01:41
- 今日播報(bào)!探秘黔東南,聽(tīng)侗寨大歌,在貴州山水... 2023-06-21 17:58:49
- 青海海西:兩名地質(zhì)測(cè)繪人員無(wú)人區(qū)失聯(lián) 多部... 2023-06-21 18:03:09
- 光伏支架概念股龍頭股有哪些(2023/6/21) 2023-06-21 18:05:30
- 海光信息跌9.02% 中信證券在其高點(diǎn)喊買(mǎi)入|世界速看料 2023-06-21 18:03:28
- 全球觀察:張頌文新劇殺青后向粉絲鞠躬:感謝... 2023-06-21 17:49:02
- 格力博(301260)6月21日主力資金凈賣(mài)出2941.2... 2023-06-21 17:53:06
- 今日?qǐng)?bào)丨嵩明開(kāi)通首條社會(huì)心理服務(wù)熱線 2023-06-21 17:49:42
- 重整助企獲新生 錦旗致謝表心意 2023-06-21 17:34:03
- 2023杭州西湖劃船在哪里-每日消息 2023-06-21 17:39:24
- 當(dāng)前視訊!開(kāi)爾新材(300234)6月21日主力資金... 2023-06-21 17:40:18
- 2023杭州西湖手劃船游玩指南(乘船價(jià)格+乘船人... 2023-06-21 17:05:34
- 2023杭州西湖劃畫(huà)舫游船一個(gè)人多少錢(qián)-消息 2023-06-21 17:09:18
- 2023杭州西湖自劃船能坐幾個(gè)人? 2023-06-21 17:19:42
- 環(huán)球最新:2023杭州端午各大醫(yī)院門(mén)急診排班時(shí)... 2023-06-21 17:15:48
- 2023東莞厚街鎮(zhèn)端午節(jié)活動(dòng)安排 2023-06-21 17:05:13
- 天天快看點(diǎn)丨2023東莞石龍鎮(zhèn)傳統(tǒng)游龍活動(dòng)(時(shí)... 2023-06-21 17:25:39
- 黑龍江黑河可提供每時(shí)樂(lè)電壓力鍋維修服務(wù)地址在哪 2023-06-21 17:07:08
- 【新要聞】老弄堂里粽葉香 北外灘動(dòng)遷居民... 2023-06-21 17:16:03
- 簡(jiǎn)單快速的早餐做法_簡(jiǎn)單快速的早餐食譜大全及做法 2023-06-21 16:54:18
- 不到半年,4只基金跌超17%,長(zhǎng)城基金楊宇急不急? 2023-06-21 17:16:11
- 襄陽(yáng)市人民路小學(xué):啦啦操勇奪全國(guó)少兒精英賽... 2023-06-21 17:12:20
- 四川大學(xué)通報(bào)“地鐵偷拍事件”處分結(jié)果:涉事... 2023-06-21 16:51:07
- 世界熱點(diǎn)評(píng)!興業(yè)證券:維持福萊特玻璃“買(mǎi)入... 2023-06-21 16:43:50
- 天天簡(jiǎn)訊:電腦自帶截屏快捷鍵是哪個(gè)鍵_電腦自... 2023-06-21 16:55:35
- 重慶首富蔣仁生又捕獲一個(gè)IPO,智翔金泰“流血... 2023-06-21 16:57:27
- 世界今亮點(diǎn)!失明前我想記得的47件_失明前我想... 2023-06-21 16:40:37






