2023年度養(yǎng)老金待遇調(diào)整即將開啟。一般都會在4~5月份公布養(yǎng)老金全國調(diào)整方案,不過由于近年來養(yǎng)老金調(diào)整方案公布時間越來越晚,或許今年也得等到5月份了。據(jù)消息預(yù)估,各地的養(yǎng)老金調(diào)整方案一般會在6月底、7月初公布,7月底以前養(yǎng)老金調(diào)整的差額會補發(fā)到位。
(資料圖)
2023年養(yǎng)老金具體調(diào)整方案還未公布,現(xiàn)整理2022年養(yǎng)老金調(diào)整方案供您參考。
2022年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表
省份 | 定額調(diào)整 | 掛鉤調(diào)整 |
| 廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; |
| 福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加2%。 |
| 湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加1.4%; |
| 甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區(qū)分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
| 四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區(qū)分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
| 重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.45%; 三是艱苦地區(qū)增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 |
| 青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%; 三是艱苦邊遠地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
| 新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%; |
| 西藏 | 增92元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
| 貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; |
| 山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
| 海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
| 上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
| 黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區(qū)分別增加5、10、15元。 |
| 北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養(yǎng)老金低于6250元的,每月增加50元; 月養(yǎng)老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
| 內(nèi)蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%。 |
| 江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標(biāo)準(zhǔn)1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
| 湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 |
| 浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每滿1年每月增加3元。 二是按上年基數(shù)增加1.34%。 三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
| 安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
| 云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區(qū)分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
| 山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加8、13元; |
| 江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 |
| 河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.09%。 |
| 遼寧 | 增40元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 |
| 天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.24%; 三是高齡、低收入適當(dāng)傾斜。 |
| 廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區(qū)增加5元。 |
| 寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數(shù)增加1%; |
| 吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 |
| 河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
| 陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
養(yǎng)老金計算公式和方法如下:
養(yǎng)老金計算公式和方法是基礎(chǔ)養(yǎng)老金+個人賬戶養(yǎng)老金。
其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金就是全省上年度在崗職工月平均工資與本人指數(shù)化月平均繳費工資的總和再除以2再乘以繳費年限的1%;本人指數(shù)化月平均繳費工資就是全省上年度在崗職工月平均工資乘以本人平均繳費指數(shù)。
個人賬戶養(yǎng)老金就是個人賬戶儲存額除以計發(fā)月數(shù),計發(fā)月數(shù)50歲退休為195個月、55歲退休為170個月、60歲退休為139個月。
以上就是全部內(nèi)容,感謝您的閱讀!社保君會密切關(guān)注養(yǎng)老金調(diào)整動態(tài),將第一時間為您整理最新資訊,歡迎關(guān)注社保網(wǎng)(本文內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò)整理,具體以當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng)消息為準(zhǔn))
標(biāo)簽:
- 未來三天福建中南部仍有降水,氣溫略有下降 2023-09-09 13:44:44
- 西安工業(yè)大學(xué)文學(xué)院開展“手制絨花報師恩”教... 2023-09-09 10:15:54
- 未來經(jīng)濟增長真正核心是創(chuàng)新與研發(fā)——訪諾貝... 2023-09-09 08:35:01
- 天貓熱度飆升389% 未售先火iPhone15忙壞蘋果客服 2023-09-09 06:10:33
- Shibor:1月4日隔夜、7天、3月利率均下跌|今日報 2026-01-04 15:02:51
- 邁瑞醫(yī)療在濟南成立新公司 注冊資本2000萬 前沿資訊 2026-01-04 15:00:14
- 視訊!從跨年舞臺到直播間,人形機器人“賣藝... 2026-01-04 14:28:12
- 最資訊丨PriceSeek提醒:丙二醇出廠價下調(diào)影響分析 2026-01-04 13:12:21
- 遼寧沈陽:“書香奇境”引客來 2026-01-04 12:15:05
- 北京通州站開通運營 2026-01-04 12:18:18
- 2025年房地產(chǎn)租賃五只概念龍頭股,看看有你關(guān)... 2026-01-04 12:08:40
- 焦點速讀:生意社:1月2日MTBE外盤市場收盤波動 2026-01-04 11:19:16
- 今亮點!陜煤最大風(fēng)電項目并網(wǎng) 2026-01-04 10:30:38
- 科大訊飛入股團好貓科技 后者含AI業(yè)務(wù)_焦點快報 2026-01-04 10:28:55
- 科大訊飛入股團好貓科技 后者含AI業(yè)務(wù) 2026-01-04 10:05:32
- 今日精選:利物浦青訓(xùn)人才輩出!7000萬歐巨星被... 2026-01-04 06:29:04
- 今日熱門!A股環(huán)境監(jiān)測股票上市企業(yè),這些龍頭... 2026-01-03 22:11:35
- 關(guān)注:七旬老人翻窗被困二樓窗外 56歲老民警... 2026-01-03 20:21:53
- 訊息:氧化性殺菌劑商品報價動態(tài)(2026-01-03) 2026-01-03 19:13:49
- 返程高峰到來!至3日15時30分,湖南多條高速公... 2026-01-03 17:24:55
- 【播資訊】開季僅取得3勝6負(fù),媒體人:劉煒已... 2026-01-03 15:33:16
- 寶馬開年大降價!有純電車型最高直降超30萬元_... 2026-01-03 13:29:11
- 北京口岸2025年全年出入境人員總量達2140萬余... 2026-01-03 11:55:45
- 干貨!五大布洛芬企業(yè)龍頭(2025/12/31) 2026-01-03 11:12:42
- 最新資訊:北森控股(09669.HK)1月2日耗資58.3萬... 2026-01-02 21:11:29
- NATIONAL ELEC H(00213)1月2日斥資3500港元... 2026-01-02 19:00:55
- 焦點關(guān)注:恒指公司:將于2月13日公布2025年第... 2026-01-02 17:02:36
- 印度盧比跌破90關(guān)口創(chuàng)亞洲最差表現(xiàn) 2025年累計貶值5% 2026-01-02 16:03:46
- 新資訊:2025年機場龍頭梳理 2026-01-02 15:06:04
- 2025年上海機場異地城市航站樓服務(wù)旅客數(shù)量突... 2026-01-02 13:09:26
- 比亞迪股份(01211)2025年度新能源汽車銷量約46... 2026-01-02 08:27:38
- 最高每臺車補貼6000元!貴州省2026年汽車新春... 2026-01-02 06:26:19
- 焦點熱訊:東方雨虹砂粉年產(chǎn)量破1200萬噸 2026-01-01 19:56:38
- 比亞迪2025年12月新能源車銷量42萬輛 全年累... 2026-01-01 20:06:37






