【資料圖】
廣州市林業(yè)和園林局關(guān)于發(fā)布《廣州市公園綠地開放共享區(qū)域名單》的公告
為給廣大市民游客提供更多綠色休閑空間,按照住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于開展城市公園綠地開放共享試點工作的通知》相關(guān)工作部署,我局全面摸查梳理全市各類公園綠地中可供游憩活動的草坪區(qū)、林下空間,整合市、區(qū)公園綠地資源,進一步拓展公園綠地開放共享空間和開放類型,經(jīng)公開征求意見,優(yōu)化完善,建立了《廣州市公園綠地開放共享區(qū)域名單》,現(xiàn)予以公布。
附件:
82個可搭帳篷的點位名單
| 序號 | 區(qū)域 | 公園或綠地名稱 | 開放區(qū)域位置及類型 |
| 1 | 白云山風景名勝區(qū)管理局 | 云臺花園 | 誼園草坪 |
| 2 | 吊瓜樹草坪 | ||
| 3 | 白云山鳴春谷景區(qū) | 可憩大草坪 | |
| 4 | 白云山明珠樓景區(qū) | 牛嶺草坪 | |
| 5 | 明珠湖草坪 | ||
| 6 | 松濤草坪 | ||
| 7 | 雕塑公園 | 雕塑公園西側(cè)大草坪 | |
| 8 | 麓湖公園 | 聚芳園大草坪 | |
| 9 | 越秀區(qū) | 傳祺公園 | 環(huán)邊草坪 |
| 10 | 廣州發(fā)展公園 | 大草坪 | |
| 11 | 天河區(qū) | 廣州珠江公園 | 大草坪 |
| 12 | 華南國家植物園 | 中心草坪區(qū) | |
| 13 | 溫室稀樹草區(qū) | ||
| 14 | 水榭周邊草坪 | ||
| 15 | 裸子植物區(qū)林下空間 | ||
| 16 | 火爐山森林公園B區(qū)草坪 | 草坪區(qū) | |
| 17 | 火爐山森林公園A區(qū)草坪 | 草坪區(qū)、林下空間 | |
| 18 | 海珠區(qū) | 會展公園 | 草坪 |
| 19 | 荔灣區(qū) | 增埗公園 | 草坪區(qū) |
| 20 | 大沙河濕地公園 | 草坪區(qū) | |
| 21 | 白云區(qū) | 廣州市帽峰山景區(qū) | 紅楓園 草坪區(qū) |
| 22 | 杜英林 林下空間 | ||
| 23 | 白云湖公園-東湖 | 白云閣西北角草坪(經(jīng)營營地區(qū)域) | |
| 24 | 白云閣山頂廣場(北側(cè))草坪 | ||
| 25 | 環(huán)滘涌管理房兩側(cè)草坪 | ||
| 26 | 北門廣場兩側(cè)草坪 | ||
| 27 | 友誼林周邊草坪 | ||
| 28 | 龍舟觀景臺周邊草坪 | ||
| 29 | 橫波亭周邊草坪 | ||
| 30 | 白云湖公園-西湖 | 西湖北門廣場兩側(cè) | |
| 31 | 碧道口袋公園兩側(cè) | ||
| 32 | 西湖??陂l管理房兩側(cè)草坪 | ||
| 33 | 西湖科普驛站至進水閘段草坪 | ||
| 34 | 黃邊公園 | 草坪區(qū)、林下空間 | |
| 35 | 鶴邊公園 | 草坪區(qū)、林下空間 | |
| 36 | 黃埔區(qū) | 香雪公園 | 北側(cè)主青梅區(qū)草坪 |
| 37 | 華圣公園 | 羅漢亭、靜心亭草坪 | |
| 38 | 創(chuàng)新公園 | 足球場周邊 | |
| 39 | 黃埔公園 | 北廣場南大草坪 | |
| 40 | 獅子嶺公園 | 聆雨路交攬月路邊坡大草坪 | |
| 41 | 盈翠公園 | 正門湖邊旁大草坪 | |
| 42 | 市民廣場 | 辦公室長廊旁草坪 | |
| 43 | 龍頭山森林公園 | 公園大門對面,草坪區(qū) | |
| 44 | 花都區(qū) | 廣東花都湖國家濕地公園 | 蕉林草地 |
| 45 | 天馬河公園 | 公園西部草坪區(qū) | |
| 46 | 番禺區(qū) | 大夫山森林公園 | 聚秀湖周邊 草坪區(qū) |
| 47 | 百花園草坪區(qū) | ||
| 48 | 紅山湖、中島段草坪區(qū) | ||
| 49 | 萃景湖周邊草坪區(qū) | ||
| 50 | 番禺兒童公園 | 陽光草地草坪區(qū) | |
| 51 | 金山湖文化公園 | 北庫草坪區(qū) | |
| 52 | 大學城濱江綠化帶 | 雕塑園段草坪區(qū) | |
| 53 | 大學城中心湖公園 | 紫荊園草坪區(qū) | |
| 54 | 南沙區(qū) | 南沙兒童公園 | 海馬迷宮廣場區(qū)域草坪 |
| 55 | 戲水沙灘周邊草坪 | ||
| 56 | 蕉門公園南段 | 廣州外國語學校段草坪 | |
| 57 | 濱海花園段草坪 | ||
| 58 | 綠軸公園 | 公園內(nèi)大草坪區(qū)域 | |
| 59 | 蝴蝶洲公園 | 公園內(nèi)大草坪區(qū)域 | |
| 60 | 蕉門公園 | 蕉門公園西岸黃閣鎮(zhèn)一側(cè)草坪 | |
| 61 | 明珠灣起步區(qū)靈山島尖 | 城市客廳活動草坪 | |
| 62 | 法式公園草坪 | ||
| 63 | 觀海草坪 | ||
| 64 | 觀潮平臺 | ||
| 65 | 瀑布廣場草坪 | ||
| 66 | 藝術(shù)棧道、絲路廣場草坪 | ||
| 67 | 社區(qū)運動公園草坪 | ||
| 68 | 綠蔭廣場草坪、映波藍橋 | ||
| 69 | 微風梯臺草坪 | ||
| 70 | 增城區(qū) | 白江湖森林公園 | 水嗡、草坪區(qū) |
| 71 | 叢花谷、草坪區(qū) | ||
| 72 | 荔湖公園 | 荔湖周邊草坪 | |
| 73 | 市民廣場 | 市民廣場周邊草坪 | |
| 74 | 無憂花園 | 林下空間 | |
| 75 | 龍山古樹公園 | 草坪區(qū) | |
| 76 | 萬田生態(tài)公園 | 停車場與盈花湖中間大草坪 | |
| 77 | 從化區(qū) | 廣州市流溪河國家森公園 | 流溪湖景區(qū)原森林花海草坪 |
| 78 | 流溪湖景區(qū)原鹿園草坪 | ||
| 79 | 流溪河森林公園驛站 | ||
| 80 | 廣州市石門國家森林公園 | 天池花海小樹林 | |
| 81 | 石門香雪景點 | ||
| 82 | 風云嶺森林公園 | 風云嶺綠地草坪 | |
| 溫馨提示:1、公園開放時間內(nèi),公園草坪可搭建中小型的家用帳篷,占地面積小于5平方米,高度不超過1.5米,不得使用腳釘固定。2、帳篷不能全封閉,要能從外面觀察到帳內(nèi)情況,以便巡防人員發(fā)現(xiàn)安全隱患,及時提醒或救助。3、帳篷內(nèi)不能有吸煙、烹飪或大聲喧嘩等不文明行為,共同維護良好的休閑空間。4、在草坪活動期間應(yīng)遵守公園管理相關(guān)規(guī)定,不得違規(guī)占用公園綠地開展非法經(jīng)營活動。 | |||
30個可開展其他活動點位
| 序號 | 區(qū)域 | 公園或綠地名稱 | 開放區(qū)域位置及類型 |
| 1 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀公園 | 東北門云道入口草坪區(qū) |
| 2 | 二沙島藝術(shù)公園 | 公園內(nèi)大草坪 | |
| 3 | 二沙島宏城公園 | 公園內(nèi)大草坪 | |
| 4 | 廣州市東風公園 | 中央草坪區(qū) | |
| 5 | 天河區(qū) | 華南國家植物園 | 經(jīng)濟植物區(qū)林下空間 |
| 6 | 柚木草坪區(qū) | ||
| 7 | 白云區(qū) | 廣州市兒童公園 | 草坪區(qū)、林下空間 |
| 8 | 白云湖公園 | 東湖草坪游覽區(qū)域 | |
| 9 | 大學公園 | 江城路/草坪區(qū) | |
| 10 | 庸伯公園 | 愛國西路/草坪區(qū)、林下空間 | |
| 11 | 溪畔公園 | 草坪區(qū) | |
| 12 | 農(nóng)業(yè)示范園 | 草坪區(qū) | |
| 13 | 江夏公園 | 草坪區(qū) | |
| 14 | 舊江夏公園 | 草坪區(qū) | |
| 15 | 廣云路與黃石東路公園 | 草坪區(qū) | |
| 16 | 馬務(wù)公園 | 草坪區(qū) | |
| 17 | 石崗公園 | 草坪區(qū) | |
| 18 | 陳田公園 | 草坪區(qū) | |
| 19 | 黃埔區(qū) | 蘿崗兒童公園 | 廣場左邊草坪 |
| 20 | 尖峰嶺公園 | 東南入口大草坪 | |
| 21 | 甘竹山公園 | 東門管理房旁草坪 | |
| 22 | 誠聯(lián)公園 | 環(huán)山路邊草坪 | |
| 23 | 玉樹公園 | 竹林區(qū)域草坪 | |
| 24 | 創(chuàng)業(yè)公園 | 凌波橋旁大葉油草草坪 | |
| 25 | 發(fā)展公園 | 西邊休閑涼亭周邊的草坪 | |
| 26 | 中山公園 | 辦公室旁邊的草坪 | |
| 27 | 番禺區(qū) | 南村鎮(zhèn)七星崗森林公園 | 9號崗?fù)づ圆萜簠^(qū) |
| 28 | 花都區(qū) | 花都廣場 | 南廣場草坪區(qū) |
| 29 | 人民公園 | 公園中部草坪區(qū) | |
| 30 | 花都湖國家濕地公園 | 中央廣場草坪區(qū) | |
| 溫馨提示:1、以上公園綠地只可開展鋪設(shè)野餐墊、休閑、游憩等戶外活動,未開設(shè)搭帳篷區(qū)域。2、在草坪活動期間應(yīng)遵守公園管理相關(guān)規(guī)定,不得違規(guī)占用公園綠地開展非法經(jīng)營活動。 | |||
廣州市林業(yè)和園林局
2023年5月31日
標簽:
精彩推薦
- 天天觀焦點:關(guān)于描寫清明節(jié)的五年級作文 2023-06-05 12:02:26
- 當前速遞!燉的雞湯可以放菠菜和海鮮菇嗎? 2023-06-05 11:33:53
- 【聚看點】2023年9月開業(yè)日期怎么挑 2023年9... 2023-06-05 11:43:40
- 華瑞銀行存貸兩端縮水不良率1.86%六連升 開業(yè)... 2023-06-05 10:26:40
- 廣州市公園綠地開放共享區(qū)域名單_要聞 2023-06-05 12:18:01
- 2023廣州可搭帳篷的公園有哪些(最新名單) 2023-06-05 12:04:57
- 天天快播:現(xiàn)在買房子合適嗎?趕緊看看肥東熱... 2023-06-05 12:16:13
- 幸福小學教學工作總結(jié) 2023-06-05 11:56:15
- 當前要聞:深圳施行地方性法規(guī)探索財政科研經(jīng)... 2023-06-05 12:02:36
- 天天觀焦點:關(guān)于描寫清明節(jié)的五年級作文 2023-06-05 12:02:26
- 康欣新材股東戶數(shù)下降3.73%,戶均持股7.47萬元... 2023-06-05 11:51:35
- Computex 2023:G.Skill 展示全新高速 DDR5... 2023-06-05 11:41:01
- 當前速遞!燉的雞湯可以放菠菜和海鮮菇嗎? 2023-06-05 11:33:53
- 很洋氣的水果店名 2023旺生意的水果店名字-每日看點 2023-06-05 11:30:27
- 焦點快播:五行屬土的公司名字大全 大氣吉利... 2023-06-05 11:46:49
- 每日信息:電子商務(wù)公司名字大全參考 跨境電... 2023-06-05 11:46:33
- 獨一無二的創(chuàng)意店名 獨特好聽店名推薦 2023-06-05 11:38:42
- 【聚看點】2023年9月開業(yè)日期怎么挑 2023年9... 2023-06-05 11:43:40
- 5月份中國大宗商品指數(shù)止跌回升,整體供應(yīng)量仍... 2023-06-05 11:43:15
- 魏征是個凡人,為何敢“斬龍王”?他的真實身... 2023-06-05 11:30:21
- 見證山鄉(xiāng)巨變的“2.9萬公里” 2023-06-05 11:29:23
- 103電容是多少nf_103電容_焦點速訊 2023-06-05 11:21:14
- 世界聚焦:2023杭州錢塘區(qū)專項公租房申請條件 2023-06-05 11:22:05
- 2023杭州錢塘區(qū)專項公租房合同簽訂要求-全球觀熱點 2023-06-05 11:20:04
- 2023杭州錢塘區(qū)專項公租房租金怎么算 2023-06-05 11:05:41
- 2023年蕪湖龍蝦節(jié)大江看看啤酒消費券使用時間+... 2023-06-05 11:18:33
- 2023年蕪湖大江看看啤酒消費券發(fā)放時間 2023-06-05 11:07:16
- 中國豐收地圖:三夏時節(jié)插秧忙 新資訊 2023-06-05 10:43:44
- 【原】[黃石詩壇]蔡召欽的詩《想去海邊哭一場... 2023-06-05 10:53:29
- 中美防長在香會晚宴握手 此舉究竟意味著什么... 2023-06-05 10:28:47
- 華瑞銀行存貸兩端縮水不良率1.86%六連升 開業(yè)... 2023-06-05 10:26:40
- 華蘭股份:6月2日融資買入78.08萬元,融資融券... 2023-06-05 10:26:58
- 泰褲辣!小米新機售價破萬|天天報資訊 2023-06-05 10:14:26
- 觀速訊丨今明兩天甘肅多地陰雨天氣持續(xù) 2023-06-05 10:06:44






